所在地 | 八王子市元横山町3-6-7 |
---|---|
建物 | 二階建て |
種類 | 事務所 |
面積 | 167㎡ |
所在地 | 八王子市元横山町3-6-7 |
---|---|
建物 | 平屋建倉庫 |
種類 | 定温倉庫(温度15℃~25℃) |
保管面積 | 332㎡ |
所在地 | 八王子市元横山町3-6-7 |
---|---|
建物 | 平屋建倉庫 |
種類 | 定温倉庫(温度15℃~25℃) |
設備 | エアーシャッター、温湿度管理 |
保管面積 | 270㎡ |
所在地 | 八王子市田町6番2 |
---|---|
建物 | 平屋建倉庫(棚設備有) |
種類 | 常温 |
保管面積 | 404㎡ |
所在地 | 八王子市元横山町3-6-7 |
---|---|
建物 | 二階建て (1階倉庫、2階事務所) |
種類 | 常温 |
保管面積 | 131㎡ |
所在地 | 八王子市元横山町3-6-7 |
---|---|
建物 | 平屋建倉庫 |
種類 | 常温 |
保管面積 | 310㎡ |
所在地 | 八王子市元横山町3-6-7 |
---|---|
建物 | 二階建倉庫 (1階定温倉庫、2階常温) |
種類 | 1階(温度15℃~25℃) 1階(湿度45%~60%) 温湿度管理 |
保管面積 | 401㎡ |
所在地 | 八王子市田町8番 |
---|---|
建物 | 二階建て |
種類 | 1階(定温15℃~25℃) (除湿45%~60%) 2階(常温 除湿45%~60%) |
保管面積 | 993㎡ |
所在地 | 八王子市元横山町3-6-7 |
---|---|
建物 | 平屋建倉庫 |
種類 | 常温 |
保管面積 | 137㎡ |
所在地 | 八王子市元横山町3-6-7 |
---|---|
建物 | 平屋建倉庫 |
種類 | 常温 |
保管面積 | 278㎡ |
所在地 | 八王子市元横山町3-6-7 |
---|---|
建物 | 平屋建倉庫 |
種類 | 常温 |
保管面積 | 69㎡ |
所在地 | 八王子市田町5 |
---|---|
建物 | 二階建て |
種類 | 常温 |
保管面積 | 1010㎡ |
所在地 | 八王子市田町6-1 |
---|---|
建物 | 二階建て |
種類 | 常温 |
保管面積 | 423㎡ |
所在地 | 八王子市北野町593-5 |
---|---|
建物 | 二階建て |
種類 | 1階、2階定温倉庫 定温倉庫(温度15℃~25℃) |
保管面積 | 倉庫(828㎡)/事務所(67㎡) |
所在地 | 八王子市大谷町300 |
---|---|
建物 | 平屋 プレハブ(2棟) |
種類 | 常温 |
保管面積 | 396㎡ |
当社は1936年8月に創立し、地域に密着してきた企業です。これからも地域に根ざした地元の「倉庫会社」として皆様のお役に立てるようお客様とのご縁を大切に、なお一層事業に精励して参ります。